می بند 5 شیائومی
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5، همراهی است که میتوان آن را همیشه، همجا و در هر حالتی بهدست داشت.
شرکت شیائومی نسخه جدید مچبند هوشمند خود را با نام Mi Band 5 معرفی کرد.
بزرگترین تغییر این محصول نسبت به نسخه قبلی، افزایش اندازه صفحهنمایش است؛ مچبند هوشمند Mi Band 5 از یک صفحهنمایش ۱.۱ اینچی رنگی با فناوری AMOLED بهره میبرد که ضد خطوخش و ضربه و تمام لمسی است. البته برای این محصول هم تمهای (پسزمینه) مختلفی در نظر گرفتهشده است تا بتواند سلیقههای مختلف را تحتپوشش قرار دهد.
سنسورهای استفادهشده در این مچبند هم مانند Mi Band 4 شامل شتابسنج، شمارش ضربانقلب، ژیروسکوپ و بارومتر است.
بهاینترتیب Mi Band 5 لحظهبهلحظه و بهصورت ۲۴ ساعته تمامی فعالیتهای شما اعم از تحرک، میزان گامهای طیشده ، مسافت و فعالیتهای مختلف ورزشی مانند شنا، دو، دوچرخهسواری و بسیاری دیگر را زیر نظر دارد.
همچنین Mi Band 5 تمامی اطلاعات مربوط به سلامتی شما مانند میزان کالری سوزاندهشده، ضربانقلب ، عدم تحرک و بسیاری دیگر را بادقت بسیار بالا ثبت میکند.
پایش ضربان قلب در Mi Band 5 با بهبودهایی همراهشده است و میتواند در صورت تشخیص هرگونه اختلال در کار سیستم ضربانقلب بهشما هشدار دهد؛ درست مانند آنچه قبلا در محصولات اپلواچ شاهد آن بودیم.
علاوهبراین دقت سنسور PPG نسبت به نسخه قبلی خود ۵۰ درصد بهبود پیدا کرده است.
مچبند Mi band 5 مانند سایر مچبندها از قابلیت نمایش اعلانات برنامههای مختلف، نمایش پیامها، رد تماس، تنظیم یادآور و بسیاری دیگر بهره میبرد. مچبند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5 میتواند بهترینها را بهعنوان یک همراه دیجیتال برای شما داشته باشد.
مشخصات فنی
Xiaomi Mi Band 5
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، 11 ژوئیه 2020 این محصول در بازار جهانی با نام شیائومی می اسمارت بند 5 نیز شناخته میشود | |||
وضعیت | عرضه شده در ژوئیه 2020 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 12.45 × 18.15 × 46.95 میلیمتر | |||
وزن | – 11.9 گرم (نسخه استاندارد) – 12.1 گرم (نسخه NFC) | |||
سیمکارت | خیر | |||
– قاب پلاستیک فشرده – قفل آلیاژ آلومینیوم – شیشهی 2.5D – پوشش AF – بند TPU – مقاوم در برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED | |||
سایز | 1.1 اینچ | |||
رزولوشن | 294 × 126 پیکسل | |||
روشنایی 450 نیت | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 16 مگابایت | |||
دوربین | ||||
اصلی | خیر | |||
صدا | ||||
اسپیکر | خیر | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | |||
استندبای | 14 روز | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر ضربان قلب، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره، مادون قرمز جهت تشخیص پوشیدن ساعت (فقط نسخه دارای NFC)، میکروفن (فقط نسخه دارای NFC)، دستیار صوتی Xiao Ai (فقط نسخه چین دارای NFC) | |||
کنترل دوربین، کنترل موزیک، قابلیت پیدا کردن گوشی، سایلنت کردن گوشی، آنلاک گوشی و لپتاپ، هشدار تماس و پیام، نوتیفیکیشن شبکههای اجتماعی، تایمر، بیدارباش، تشخیص پوشیدن ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا | ||||
شبکه | ||||
فناوری | خیر | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | |||
NFC | – مدل XMSH10HM – خیر – مدل XMSH11HM – بله – مدل گلوبال – خیر | |||
رادیو | خیر | |||
USB | درگاه شارژ مغناطیسی | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سبز، زرد، قرمز، خاکستری تیره | |||
محدوده قیمت | – حدود 27 دلار (نسخه XMSH10HM یا عادی) – حدود 33 دلار (نسخه XMSH11HM یا NFC) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.